| № | | |||||
| 1. | Проведение предварительного поиска, грн. | |||||
| 1.1 | Проведение поиска по базе зарегистрированных торговых марок | 100 | 100 | |||
| 1.2 | Проведение поиска по базе зарегистрированных торговых марок и поданных заявок в 1 классе МКТУ | 600 | 100 | 700 | ||
| 1.3 | За каждый следующий класс | 120 | 120 | |||
| 2. | Подготовка и подача документов на регистрацию торговой марки | 1000 | 700 | 1700 | ||
| 2.1 | За каждый следующий класс | 1000 | 30 | 1030 | ||
| 2.2 | За подачу цветного изображения торговой марки | 500 | 500 | |||
| 2.3 | За двух и более заявителей | 30% | 30% | |||
| 3. | Публикация ведомостей | 150 | 150 | |||
| 3.1 | За каждый следующий класс | 150 | 150 | |||
| 3.2 | Цветная публикация | 100 | 100 | |||
| 4. | Госпошлина за выдачу Свидетельства | 85 | 85 | |||
| 5. | экспертиза после 6 месяцев с момента подачи заявки в 1 классе МКТУ | |||||
| Словесная | Комбинированная | Словесная | Комбинированная | |||
| 1872 | 3312 | 1300 | 3172 | 4618 | ||
| 5.1 | За кождый следующий класс | 228 | 240 | 228 | 240 | |
| 6. | Ускоренная экспертиза до 6 месяцев с момента подачи заявки в 1 классе МКТУ | |||||
| Словесная | Словесная | Комбинированная | ||||
| 3463,20 | 6127 | 1900 | 5363,20 | 8027 | ||
| 6.1 | За каждый следующий класс | 421,80 | 440 | 421,80 | 440 | |
| 7. | Подготовка мотивированного ответа в случае предварительного отказа | от 1000 | от 1000 | |||
| 8. | Подготовка изображения на регистрацию торговой марки | от 80 | от 80 | |||
| 9. | Международная регистрация торговой марки по мадридской системе | * | от 2500 | * | ||
| Адрес: Киев, улица Красноармейская 43, оф. 29 , Киев. |
Телефоны: +380 (44) 362 01 89, +380 (44) 491 69 30 +380 (67) 538 30 05, +380 (68) 538 69 09 E-mail office@ipstyle.net Skype: net-law-yer ICQ: 320980341 |